Rs. 19999 Follow @MadeTechy
| खास स्पेसिफिकेशन |
|---|
| डिस्प्ले | ओ एलईडी (120 हर्ट्ज) |
| प्रोसेसर | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1200 5जी |
| स्टोरेज | 128 जीबी |
| रैम | 6 जीबी |
| बैटरी | 5065 एमएएच |
| कैमरा | 64 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी | 16 एमपी |
| जनरल |
|---|
| लॉन्च डेट (इंडिया) | जून 20, 2021 (एक्सपेक्टेड) |
| स्थिति | जल्द आ रहा है |
| निर्माता | पोको |
| मॉडल | F3 GT |
| ऊंचाई | 161.9 मिमी |
| चौड़ाई | 76.9 मिमी |
| मोटाई | 8.3 मिमी |
| वजन | 205 ग्राम |
| वाटर प्रूफ | हां |
| रंग | ग्रे, सिलवर, ब्लैक |
जानने के लिए यहां क्लिक करें - Vivo V21 5G भारत में लॉन्च, स्पेसिफिकेशन और रिलीज की तारीख जाने
| कैमरा |
|---|
| कैमरा सेटअप | ट्रिपल |
| रियर कैमरा | 64 एमपी ,f/1.7 (वाइड) 8 एमपी,f/2.2 (अल्ट्रा वाइड) 2 एमपी ,f/2.4 (डेप्थ्स) |
| फ्रंट कैमरा | 16 एमपी |
| फ्लैश लाइट | हां, ड्यूल एलईडी फ़्लैश |
| रैम & स्टोरेज |
|---|
| इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी |
| रैम | 6 जीबी |
| स्टोरेज टाइप | UFS 3.1 |
| मेमोरी स्लॉट टाइप | - |
| वेरिएंट | - |
| बैटरी |
|---|
| क्षमता | 5065 एमएएच |
| फास्ट चार्जिंग | हां, 67W (चार्जर) |
| टाइप | ली-पॉलिमरए |
| रिमूवल | नहीं |
| डिस्प्ले |
|---|
| डिस्प्ले टाइप | ओ एलईडी (फुल एचडी+) |
| स्क्रीन साइज़ | 6.67 इंच (16.94 सेमी) |
| रिफ्रेश रेट | 120 (हर्ट्ज) |
| रेजल्यूशन | 1080x2400 पिक्सल |
| एचडीआर 10+ | हां |
| आस्पेक्ट रेशियो | 20.5:9 |
| स्क्रीन टू बॉडी रेशियो | 86.3 % |
| पिक्सल डेनसिटी | 395 पीपीआई |
| प्लेटफार्म |
|---|
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड 11, MIUI 12.5 |
| प्रोसेसर | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1200 5जी (6 nm) |
| सीपीयू | आठ कोर (3 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोर्टेक्स A78 + 2.6 गीगाहर्ट्ज, त्रि कोर, कोर्टेक्स A78 + 2 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स A55) |
| जीपीयू | Mali-G77 MC9 |
| कनेक्टिविटी |
|---|
| सिम | ड्यूल सिम |
| नेटवर्क सपोर्ट | 2 जी ,3 जी ,4 जी ,5जी |
| वाईफाई | हां |
| वाईफाई हॉटस्पॉट | हां |
| एनएफसी | हां |
| ब्लूटूथ | हां (वी5.1) |
| जीपीएस | हां, ए-जीपीएस, ग्लोनास के साथ |
| 3.5मिमी जैक | नही |
| सेंसर & फीचर्स |
|---|
| प्रोक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| जायरोस्कोप | हां |
| एम्बिएंट लाइट सेंसर | हां |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |




25%

: