Rs. 39990 Follow @MadeTechy
| खास स्पेसिफिकेशन |
|---|
| डिस्प्ले | सुपर अमोलेड (120 हर्ट्ज) |
| प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5जी |
| स्टोरेज | 128/256 जीबी |
| रैम | 8/12 जीबी |
| बैटरी | 4000 एमएएच |
| कैमरा | 48 एमपी + 13 एमपी + 13 एमपी | 16 एमपी |
| जनरल |
|---|
| लॉन्च डेट (इंडिया) | मई 1, 2021 (ऑफिशियल) |
| स्थिति | लॉन्चड |
| निर्माता | IQOO |
| मॉडल | 7 Legend 5जी |
| ऊंचाई | 162.2 मिमी |
| चौड़ाई | 75.8 मिमी |
| मोटाई | 8.7 मिमी |
| वजन | 209.5 ग्राम |
| रंग | लीजेंड |
जानने के लिए यहां क्लिक करें - IQOO 7 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया गया जाने स्पेसिफिकेशन और कीमत
| कैमरा |
|---|
| कैमरा सेटअप | ट्रिपल (ऑइस के साथ) |
| रियर कैमरा | 48 एमपी f/1.79 (प्राइमरी कैमरा) , 13 एमपी f/2.2 (अल्ट्रा वाइड) , 2 एमपी f/2.46 (डेप्थ्स) , |
| फ्रंट कैमरा | 16 एमपी ,f/2.0 |
| फ्लैश लाइट | हां, एलईडी फ़्लैश |
| रैम & स्टोरेज |
|---|
| इंटरनल मैमोरी | 128/256 जीबी |
| रैम | 8/12 जीबी |
| मेमोरी स्लॉट टाइप | हाइब्रिड स्लॉट |
| वेरिएंट | 8 जीबी+128 जीबी | 12 जीबी+256 जीबी |
| बैटरी |
|---|
| क्षमता | 4000 एमएएच |
| फास्ट चार्जिंग | हां, 66W (चार्जर) 22 मिनट में फुल चार्ज (ब्रांड द्वारा दावा किया गया) |
| टाइप | ली-पॉलिमरए |
| रिमूवल | नहीं |
| डिस्प्ले |
|---|
| डिस्प्ले टाइप | सुपर एमोलेड (फुल एचडी+) |
| स्क्रीन साइज़ | 6.62 इंच (16.82 सेमी) |
| रिफ्रेश रेट | 120 (हर्ट्ज) |
| रेजल्यूशन | 1080x2400 पिक्सल |
| एचडीआर 10+ | हां |
| आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
| स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुुुलेटेडट) | 86.06 % |
| पिक्सल डेनसिटी | 398 पीपीआई |
| स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड द्वारा दावा किया गया) | 91.4 % |
| प्लेटफार्म |
|---|
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड 11 ,फनटच OS 11.1 |
| प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5जी (5 nm) |
| सीपीयू | आठ कोर (2.4 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर,कोरयो 680 + 2.42 गीगाहर्ट्ज, त्रि कोर,कोरयो 680+ 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वााड कोर,कोरयो 680 |
| जीपीयू | एंड्रेनो 660 |
| कनेक्टिविटी |
|---|
| सिम | ड्यूल सिम |
| नेटवर्क सपोर्ट | 2 जी ,3 जी ,4 जी ,5 जी |
| वाईफाई | हां |
| वाईफाई हॉटस्पॉट | हां |
| एनएफसी | हां |
| ब्लूटूथ | हां (वी5.2) |
| जीपीएस | हां, ए-जीपीएस, ग्लोनास के साथ |
| 3.5मिमी जैक | हां |
| सेंसर & फीचर्स |
|---|
| प्रोक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| जायरोस्कोप | हां |
| एम्बिएंट लाइट सेंसर | हां |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
| कंपास | हां |




25%

: